Merkki ja Malli 01.01.03 01.03.03 alennus Saksan %Suomes. kallim. Hinta tuotuna *+kulut
 OVH  OVH  %  hinta  kuin Saksassa saksasta  
APRILIA                                                  
RSV 1000 Tuono Fighter 20200 18100 10.4 11999 33.7 16713 17313
RST 1000 Futura AVOIN 18400 11299 38.6 16069 16669
RSV Mille 1000 21100 18900 10.4 12599 33.3 17523 18123
RSV Mille 1000 R 25200 22200 11.9 15999 27.9 21813 22413
SL 1000 "Falco" AVOIN 16900 10499 37.9 14883 15483
ETV 1000 CapoNord 19500 17300 11.3 10699 38.2 15186 15786
Pegaso 650i.e 10900 10400 4.6 6099 41.4 8534 9134                                    
Keskiarvo     9.7   35.9                                        
     
BMW                                                  
R850R 16950 16950 0.0 9962 41.2 14345 14945
650CS 13950 13950 0.0 7762 44.4 11018 11618
R1200CL 26490 26490 0.0 15362 42.0 22207 22807
R1200 Classic 23700 23700 0.0 13462 43.2 19579 20179
R1200 Independet 25400 25400 0.0 15362 39.5 21941 22541
R1150GS/Adventure 21750 21750 0.0 11212 48.5 16797 17397
F650GS / Dakar 12950 12950 0.0 7862 39.3 10901 11501                                    
Keskiarvo   42.6  
     
BUELL                                                  
XB9R FIREBOLT AVOIN 16750 11733 30.0 16111 16711
XB9S LIGHTNING AVOIN 16750   11733 30.0 16111 16711                                    
     
CAGIVA                                                  
Mito 125 6,690 6450 3.6    
Navigator 1000 19,000 15990 15.8 10330 35.4 14488 15088
Raptor 1000 18,990 16990 10.5 9930 41.6 14322 14922
Raptor 125 5,790 5450 5.9    
Raptor 650 13,190 10990 16.7 7580 31.0 10450 11050
V-Raptor 1000 20,590 16990 17.5 10380 38.9 14783 15383
V-Raptor 650 13,890 11990 13.7 7880 34.3 11001 11601
XTRA Raptor 1000 24,690 19900 19.4                                            
Keskiarvo   12.9 36.2  
     
DUCATI                                                  
748 21,500 19,600 8.8 11800 39.8 16397 16997
749 22,950 20,800 9.4 13100 37.0 17993 18593
749S 25,200 22,900 9.1 14400 37.1 19786 20386
998 29,900 29,900 0.0 15800 47.2 22758 23358
999 31,700 28,500 10.1 16800 41.1 24171 24771
999S 38,900 34,900 10.3 20700 40.7 29729 30329
Monster 1000 Dark 18,700 16,800 10.2 10000 40.5 14347 14947
Monster 1000 S 19,900 17,900 10.1 10600 40.8 15230 15830
Monster 620 13,600 12,250 9.9 7600 38.0 10479 11079
Monster 620 Dark 12,450 11,250 9.6 7200 36.0 9849 10449
Monster 620 S 14400 12950 10.1 8000 38.2 11042 11642
Monster 800 Dark 16400 14700 10.4 8000 45.6 11427 12027
Monster 800 S 17400 15600 10.3 9300 40.4 13337 13937
Monster S4 22500 19900 11.6 11750 41.0 16897 17497
S620 FF 13650 12300 9.9 7800 36.6 10995 11595
S620 HF 12950 11800 8.9 7500 36.4 10565 11165
S800 FF 15950 14250 10.7 8800 38.2 12495 13095
S800 HF 15450 13750 11.0 9400 31.6 12988 13588
SS1000 FF 19900 17900 10.1 10600 40.8 15230 15830
SS1000 HF 19400 17400 10.3 10300 40.8 14801 15401
SS800 FF 18200 16350 10.2 8800 46.2 13008 13608
SS800 HF 17700 15900 10.2 9400 40.9 13513 14113
ST2 18400 16700 9.2 9900 40.7 14220 14820
ST4 21950 19900 9.3 12000 39.7 17153 17753
ST4S 25200 22900 9.1 13000 43.2 18910 19510
ST4S ABS 27600 24900 9.8 14000 43.8 20423 21023                                    
Keskiarvo   9.6 40.4  
     
Gilera                                                  
DNA 125 5,490 4990 9.1   100.0 1218 1818                                    
Keskiarvo   9.1 100.0  
     
HARLEY DAVIDSON                                                                
FLHRCI Road King Classic 38,450 31250 18.7 20068 35.8 28191 28791
FLHT Electra Glide Standard 30,900 25800 16.5 16298 36.8 22997 23597
FLHTCUI Ultra Classic 46,450 37900 18.4 23548 37.9 33380 33980
FLSTC Heritage Softail Classic 37,990 29950 21.2 19314 35.5 27101 27701
FLSTCI Heritage Softail Classi EFI 39,990 31990 20.0    
FLSTF Fat Boy 37,900 30800 18.7    
FLSTFI Fat Boy EFI 39,700 31990 19.4    
FLSTS Heritage Springer 38,900 31900 18.0 18908 40.7 27161 27761
FXD Dyna Super Glide 25,990 20450 21.3    
FXDL Dyna Low Rider 34,450 27600 19.9 17458 36.7 24625 25225
FXDWG Dyna Wide Glide 35,800 28600 20.1 18328 35.9 25761 26361
FXDX Dyna Super Glide Sport 28,950 22900 20.9 15718 31.4 21695 22295
FXST Softail Standard 29,950 23990 19.9 15660 34.7 21902 22502
FSXTB Night Train 33,600 26950 19.8 17025 36.8 24023 24623