Jääspeedwayn SM-avoimen kilpailun voitti Ruotsin Funbo MS kerhoa edustava Tommy Flyktman, toiseksi sijoittui OMK:n Antti Aakko. Kilpailun kolmannen sijan otti Kai Lehtinen V&TMS (Vähämäki&Toivola Motorsport).
Kilpailun kokonaistulokset:
| Sij | Nimi | Kerho | Pisteet |
|---|---|---|---|
| 1 | Flyktman Tommy | SWE | 15 |
| 2 | Aakko Antti | OMK | 14 |
| 3 | Lehtinen Kai | V&TMS | 13 |
| 4 | Seppänen Jouni | FMS | 11 |
| 5 | Kastren Mika | KRT | 10 |
| 6 | Räsänen Sami | P-KMK | 10 |
| 7 | Karttunen Pekka | P-KMK | 9 |
| 8 | Hytönen Jussi | KMMK | 9 |
| 9 | Toivola Teppo | V&TMS | 7 |
| 10 | Biskop Christer | KMC | 6 |
| 11 | Mäki Jaakko | FMS | 5 |
| 12 | Ahola Jani | KRT | 4 |
| 13 | Kirilov Tomi | PirMM | 4 |
| 14 | Suolammi Tommi | HäMK | 2 |
| 15 | Koski-Vähälä Ville | KRT | 1 |
| 16 | Kankkunen Timo | P-KMK | 0 |
Mikäli tasapisteet, sijaluvun määrä se kummalla on eräkohtaisesti suurin pistepotti. Eli jos pisteet jakautuvat 3+2+2+2 = 9 (nämä pisteet voittaa) tai 2+2+2+2+1 = 9.
Oulun Moottorikerho kiittää kaikkia kuljettajia, sponsoreita, toimitsijoita ja yleisöä onnistuneesta kilpailusta.
Eräkohtaiset tulokset julkaistaan osoitteessa www.oulunmoottorikerho.com.
Ei kommentteja:
Lähetä kommentti